Ilomantsin seurakuntavaalien tulos
Seurakuntavaaleissa 2026 kirkkovaltuustoon valitut ehdokkaat ja varasijan saaneet
| Ääniä | Nimi | Valittu/varalla | |
|---|---|---|---|
| 67 | Jeskanen Annaliisa | Valittu | |
| 55 | Kaltiainen Kirsi | Valittu | |
| 45 | Turunen Jari | Valittu | |
| 37 | Hassinen Arja | Valittu | |
| 23 | Zeelie Tarja | Valittu | |
| 23 | Kettunen Päivi | Valittu | |
| 22 | Surakka Niina | Valittu | |
| 22 | Parviainen Juha | Valittu | |
| 19 | Mononen Liisa | Valittu | |
| 19 | Lehikoinen Martti | Valittu | |
| 18 | Enojärvi Tuula | Valittu | |
| 15 | Niemi Kari | Valittu | |
| 12 | Piipponen Riitta-Miina | Valittu | |
| 8 | Junnilainen Pekka | Varalla | |
| 8 | Ilvonen Armi | Varalla | |
| 8 | Kiiski Tarja | Varalla | |
| 7 | Sivonen Hannu | Varalla | |
| 6 | Hyttinen Mauri | Varalla | |
| 4 | Bäck Päivi | Varalla | |
| 4 | Joronen Helena | Varalla |
2026-11-19 13:34:00.0